<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vlaams Open Brassband Kampioenschap</title>
	<atom:link href="http://www.vobk.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vobk.org</link>
	<description>een open kampioenschap voor brassbands in Mechelen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 13:06:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De opgelegde werken</title>
		<link>http://www.vobk.org/2012/01/23/de-opgelegde-werken/</link>
		<comments>http://www.vobk.org/2012/01/23/de-opgelegde-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobk.org/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[De opgelegde werken zijn intussen bekend en beschikbaar via de uitgevers. Afdeling A: Flashlight &#8211; Jan Van der Roost (via www.dehaske.com) Afdeling B: Prelude to a Hero &#8211; Joop van Dijk (via www.bandpress.be) Afdeling C: Prelude and Choral &#8211; Stijn Roels (via www.beriato.com) Afdeling D: Fanfare for a Festival &#8211; Peter Meechan (via www.bandpress.be) &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De opgelegde werken zijn intussen bekend en beschikbaar via de uitgevers.</p>
<div>
<ul>
<li>Afdeling A: Flashlight &#8211; Jan Van der Roost (via <a href="http://www.dehaske.com/" target="_blank">www.dehaske.com</a>)</li>
<li>Afdeling B: Prelude to a Hero &#8211; Joop van Dijk (via <a href="http://www.bandpress.be/" target="_blank">www.bandpress.be</a>)</li>
<li>Afdeling C: Prelude and Choral &#8211; Stijn Roels (via <a href="http://www.beriato.com" target="_blank">www.beriato.com</a>)</li>
<li>Afdeling D: Fanfare for a Festival &#8211; Peter Meechan (via <a href="http://www.bandpress.be" target="_blank">www.bandpress.be</a>)</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vobk.org/2012/01/23/de-opgelegde-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De deelnemers</title>
		<link>http://www.vobk.org/2012/01/11/de-deelnemers/</link>
		<comments>http://www.vobk.org/2012/01/11/de-deelnemers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobk.org/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[In alfabetische volgorde: Afdeling A 3BA Concert Band (DE) &#124; Brassband Buizingen (BE) &#124; Brassband Rijnmond (NL) &#124; Brassband Schoonhoven A (NL) &#124; Brassband Willebroek (BE) Afdeling B Brassband Bacchus (BE) &#124; Brassband David Zwolle (NL) &#124; Brassband Heman (NL) &#124; Delta Brass Zeeland (NL) &#124; Tomra Brass Band (NO) &#124; Swedish National Youth Brass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In alfabetische volgorde:</p>
<h2>Afdeling A</h2>
<p>3BA Concert Band (DE) | Brassband Buizingen (BE) | Brassband Rijnmond (NL) | Brassband Schoonhoven A (NL) | Brassband Willebroek (BE)</p>
<h2>Afdeling B</h2>
<p>Brassband Bacchus (BE) | Brassband David Zwolle (NL) | Brassband Heman (NL) | Delta Brass Zeeland (NL) | Tomra Brass Band (NO) | Swedish National Youth Brass Band*</p>
<h2>Afdeling C</h2>
<p>Brassband Panta Rhei (BE) | Brassband Schoonhoven B (NL) | Mons St Georges Brass Band (BE) | Young Brassband Willebroek (BE)</p>
<h2>Afdeling D</h2>
<p>Brassband De Kempengalm Vlimmeren (BE) | Brass Band Düren (DE) | Brassband Retie (BE) | KMFL Brass Band Lembeek (BE) | Koperensemble Bravoer (BE) | Sint-Cecilia Leest (BE) | Torbay Brass Band (UK)</p>
<p><em>* onder voorbehoud</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vobk.org/2012/01/11/de-deelnemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De jury</title>
		<link>http://www.vobk.org/2011/10/20/de-jury/</link>
		<comments>http://www.vobk.org/2011/10/20/de-jury/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobk.org/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche Fassung folgt, for English use the language switcher in the upper right corner Wij zijn verheugd u nu al het juryteam voor het VOBK 2012 te kunnen voorstellen. Voorzitter van de jury is, zoals bekend, opnieuw Jan Van der Roost; die hoeven wij wellicht niet meer te introduceren. Uit Zwitserland zal Blaise Héritier naar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Deutsche Fassung folgt, for English use the language switcher in the upper right corner<br />
</em></p>
<p>Wij zijn verheugd u nu al het juryteam voor het VOBK 2012 te kunnen voorstellen.</p>
<div id="attachment_802" class="wp-caption aligncenter" style="width: 429px"><img class="size-full wp-image-802" title="jury" src="http://www.vobk.org/wp-content/uploads/2011/10/jury.png" alt="jury" width="419" height="184" /><p class="wp-caption-text">Jan Van der Roost, Blaise Héritier, Ian Porthouse</p></div>
<p>Voorzitter van de jury is, zoals bekend, opnieuw <strong>Jan Van der Roost</strong>; die hoeven wij wellicht niet meer te introduceren.</p>
<p>Uit Zwitserland zal <strong>Blaise Héritier</strong> naar Mechelen komen om  de taak van jurylid op zich te nemen. Blaise Héritier is een  veelgevraagd gastdirigent, expert en tevens ook voorzitter van de  muziekcommissie van de Association Suisse des Musiques (ASM).</p>
<p>Uit Groot-Brittanië nodigden we <strong>Ian Porthouse</strong> uit om het  juryteam te vervolledigen. Ian  Porthouse is cornetsolist, geeft  workshops, is dirigent en treedt regelmatig op als jurylid.</p>
<p><em><strong>Die Jury</strong></em></p>
<p><em>Gerne stellen wir Ihnen bereits das Jurorenteam für den VOBK 2012 vor.</em></p>
<p><em>Vorsitzender der Jury ist wie bereits bekannt wiederum <strong>Jan Van der Roost</strong>; den Sie sicherlich bereits gut kennen.</em></p>
<p><em><strong>Blaise Héritier</strong> wird aus der Schweiz zu uns nach Mechelen  kommen um als zweiter Juror zu fungieren. Blaise Héritier ist  vielgevragter Gastdirigent, Musikexperte und derzeit auch Vorsitzender  der Musikkommission der Association Suisse des Musiques (ASM).</em></p>
<p><em>Aus Gross-Brittannien haben wir schliesslich <strong>Ian Porthouse</strong> eingeladen um die Jury zu vervollständigen. Ian Porthouse ist als  Cornetsolist international bekannt, hält regelmässig Workshops,  dirigiert und wird europaweit als Juror geschätzt.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vobk.org/2011/10/20/de-jury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlaams Open Brassbandkampioenschap 2012</title>
		<link>http://www.vobk.org/2011/04/29/vobk-2012/</link>
		<comments>http://www.vobk.org/2011/04/29/vobk-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobk.org/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Datum en tijdschema Wanneer 14-15 april 2012 Zaterdag: afdeling B (namiddag) en A (avond) Zondag: afdeling D en C (overdag) Waar Stadsschouwburg &#8211; Mechelen (google maps) Afdelingen, prijzen en programma Afdeling A is de hoogste afdeling. Aan elke winnaar, tweede en derde van elke afdeling worden aanzienlijke prijzen uitgereikt door een internationaal en kundig juryteam. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Datum en tijdschema</h3>
<p><strong><img class="alignright" title="Stadsschouwburg Mechelen" src="http://www.locationflanders.be/typo3temp/pics/S_00379250b2.jpg" alt="Stadsschouwburg Mechelen" width="263" height="175" />Wanneer</strong></p>
<p>14-15 april 2012<br />
Zaterdag: afdeling B (namiddag) en A (avond)<br />
Zondag: afdeling D en C (overdag)</p>
<p><strong>Waar</strong></p>
<p>Stadsschouwburg &#8211; Mechelen (<a href="http://goo.gl/maps/aQEp" target="_blank">google maps</a>)</p>
<h3>Afdelingen, prijzen en programma</h3>
<p>Afdeling A is de hoogste afdeling. Aan elke winnaar, tweede en derde van elke afdeling worden aanzienlijke prijzen uitgereikt door een internationaal en kundig juryteam.</p>
<p>Meedoen aan het kampioenschap kost € 200 (toegang muzikanten tot de afdeling waarin zij meedoen is inbegrepen). Heel wat bands namen al contact met de organisatie in verband met deelname aan uitgave 4 in 2012, maar <strong>inschrijvingen zijn nog steeds zeer welkom op <a href="mailto:office@vobk.org">office@vobk.org</a> &#8211; zeker en vast ook voor de lagere afdelingen</strong>.</p>
<p>Elke band brengt een muzikaal programma van 30 minuten dat bestaat uit:</p>
<ol>
<li>een kort opgelegd werk, verschillend voor elke afdeling</li>
<li>een wedstrijdwerk naar keuze, op het niveau van de afdeling waarin de brassband wenst deel te nemen</li>
<li>een aanvullend programma</li>
</ol>
<h3>Geschiedenis &#8211; achtergrond</h3>
<p>Het kampioenschap wordt voor de vierde keer door Brassband Hombeek georganiseerd onder leiding van voorzitter Michel Leveugle (vorige wedstrijden waren in 2005, 2008 en 2010).</p>
<p>Het aantal deelnemende bands nam toe elke keer het kampioenschap werd georganiseerd, van bijna 20 in 2005 tot 24 in 2010. Natuurlijk namen alle grote Belgische namen al deel (Willebroek, Buizingen, Festival Brassband, Noord-Limburgse Brassband), maar ook verschillende buitenlandse bands uit Nederland, Duitsland, Frankrijk, UK en Zwitserland vonden al de weg naar Mechelen.</p>
<p>Bij de organisatie van het kampioenschap werkt Brassband Hombeek nauw samen met de stad Mechelen, waardoor de logistieke kant op wieltjes kan verlopen.</p>
<p>De wedstrijd staat bekend om zijn professionele organisatie en zeer aangename sfeer.</p>
<p>Het VOBK ziet graag nieuwe muziek voor brassband verschijnen tijdens de wedstrijd. In 2010 werden twee van de vier opgelegde werken speciaal voor het VOBK geschreven en in afdeling A kregen we de première van twee splinternieuwe wedstrijdwerken: ‘Earthrise’ (Nigel Clarke) en ‘Chorale Tangents’ (Kenneth Downie).</p>
<h3>Vragen en informatie</h3>
<p><a href="http://www.vobk.org/contact/">ga naar de contactpagina</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vobk.org/2011/04/29/vobk-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOBK 2010 Afdeling C: de resultaten</title>
		<link>http://www.vobk.org/2010/04/19/vobk-2010-section-c-the-results/</link>
		<comments>http://www.vobk.org/2010/04/19/vobk-2010-section-c-the-results/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 10:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erelijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobk.org/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Young Brassband Willebroek (Frans Violet) &#8211; 6 &#8211; 93% Brassband Panta Rhei (Paul Voet) &#8211; 1 &#8211; 89% Brassband Smeermaas (Danny Aerden) &#8211; 2 &#8211; 86% Borderbrass (Roland Van Buggenhout) &#8211; 5 &#8211; 85% Cologne Concert Brass (Heinrich Schmidt) &#8211; 3 &#8211; 83% Brassband Gent (Lieven Dobbelaere) &#8211; 4 &#8211; 81% Plichtwerk Bachetto (Johan Evenepoel) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignright" style="width: 309px"><img title="Young Brassband Willebroek o.l.v. Frans Violet" src="http://www.vobk.org/beeld/VOBK2010_YBBW.jpg" alt="Young Brassband Willebroek o.l.v. Frans Violet" width="299" height="450" /><p class="wp-caption-text">Young Brassband Willebroek o.l.v. Frans Violet</p></div>
<ol>
<li><strong>Young Brassband Willebroek</strong> (Frans Violet) &#8211; 6 &#8211; 93%</li>
<li>Brassband Panta Rhei (Paul Voet) &#8211; 1 &#8211; 89%</li>
<li>Brassband Smeermaas (Danny Aerden) &#8211; 2 &#8211; 86%</li>
<li>Borderbrass (Roland Van Buggenhout) &#8211; 5 &#8211; 85%</li>
<li>Cologne Concert Brass (Heinrich Schmidt) &#8211; 3 &#8211; 83%</li>
<li>Brassband Gent (Lieven Dobbelaere) &#8211; 4 &#8211; 81%</li>
</ol>
<h3>Plichtwerk</h3>
<p>Bachetto (Johan Evenepoel)</p>
<h3>Speciale prijs van de jury</h3>
<p>Beste plichtwerk: Young Brassband Willebroek</p>
<h3>De jury</h3>
<ul>
<li>Jan Van der Roost (voorzitter)</li>
<li>Jan de Haan</li>
<li>Robert Childs</li>
<li>Yves Segers</li>
</ul>
<h3>Meer foto&#8217;s</h3>
<p><a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=164002&amp;id=77283993926&amp;l=1cb6f3a856 " target="_blank">klik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vobk.org/2010/04/19/vobk-2010-section-c-the-results/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOBK 2010 Afdeling D: de resultaten</title>
		<link>http://www.vobk.org/2010/04/19/afdeling-d-de-resultaten/</link>
		<comments>http://www.vobk.org/2010/04/19/afdeling-d-de-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erelijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobk.org/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[KF-Brassband de Kempenzonen Tielen (Raf Van Looveren) &#8211; 2 &#8211; 92% KF-Brassband de Kempengalm Vlimmeren (Yvonne Peters) &#8211; 1 &#8211; 90% Brassband Burgipja (Jan Rypens) &#8211; 3 &#8211; 87% Felison Brass (Alexander Zwaan) &#8211; 4 &#8211; 83% Plichtwerk Curtain Call (Peter Meechan) Speciale prijs van de jury Brillante, de euphoniumsolo van Kevin Van Giel. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong></p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img title="KF-Brassband de Kempenzonen Tielen o.l.v. Raf Van Looveren" src="http://www.vobk.org/beeld/VOBK2010_brassbandtielen.jpg" alt="KF-Brassband de Kempenzonen Tielen o.l.v. Raf Van Looveren" width="450" height="266" /><p class="wp-caption-text">KF-Brassband de Kempenzonen Tielen o.l.v. Raf Van Looveren</p></div>
<p></strong></p>
</div>
<ol>
<li><strong>KF-Brassband de Kempenzonen Tielen</strong> (Raf Van Looveren) &#8211; 2 &#8211; 92%</li>
<li>KF-Brassband de Kempengalm Vlimmeren (Yvonne Peters) &#8211; 1 &#8211; 90%</li>
<li>Brassband Burgipja (Jan Rypens) &#8211; 3 &#8211; 87%</li>
<li>Felison Brass (Alexander Zwaan) &#8211; 4 &#8211; 83%</li>
</ol>
<h2>Plichtwerk</h2>
<p>Curtain Call (Peter Meechan)</p>
<h2>Speciale prijs van de jury</h2>
<p>Brillante, de euphoniumsolo van Kevin Van Giel.</p>
<h2>De jury</h2>
<ul>
<li>Jan Van der Roost (voorzitter)</li>
<li>Jan de Haan</li>
<li>Robert Childs</li>
<li>Yves Segers</li>
</ul>
<h2>Meer foto&#8217;s</h2>
<p><a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=164002&amp;id=77283993926&amp;l=1cb6f3a856" target="_blank">klik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vobk.org/2010/04/19/afdeling-d-de-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOBK 2010 Afdeling A: de resultaten</title>
		<link>http://www.vobk.org/2010/04/18/afdeling-a-de-resultaten/</link>
		<comments>http://www.vobk.org/2010/04/18/afdeling-a-de-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erelijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobk.org/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Brassband Willebroek (Frans Violet) &#8211; 4 &#8211; 96% Festival Brassband (Manu Mellaerts) &#8211; 2 &#8211; 94% Brassband Buizingen (Luc Vertommen) &#8211; 6 &#8211; 93% Noord-Limburgse Brassband (Yvan Meylemans) &#8211; 5 &#8211; 91% Provinciale Brassband Groningen (Marco Middelberg) &#8211; 3 &#8211; 90% Amsterdam Brass (Pierre Volders) &#8211; 1 &#8211; 86% Plichtwerk Triumphal Brass (Jan de Haan) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><img class="  " title="Brassband Willebroek" src="http://www.vobk.org/beeld/VOBK2010_brassbandwillebroek.jpg" alt="Brassband Willebroek o.l.v. Frans Violet" width="450" height="342" /><p class="wp-caption-text">Brassband Willebroek o.l.v. Frans Violet</p></div>
<ol>
<li><strong>Brassband Willebroek (Frans Violet)</strong> &#8211; 4 &#8211; 96%</li>
<li>Festival Brassband (Manu Mellaerts) &#8211; 2 &#8211; 94%</li>
<li>Brassband Buizingen (Luc Vertommen) &#8211; 6 &#8211; 93%</li>
<li>Noord-Limburgse Brassband (Yvan Meylemans) &#8211; 5 &#8211; 91%</li>
<li>Provinciale Brassband Groningen (Marco Middelberg) &#8211; 3 &#8211; 90%</li>
<li>Amsterdam Brass (Pierre Volders) &#8211; 1 &#8211; 86%</li>
</ol>
<h2>Plichtwerk</h2>
<p>Triumphal Brass (Jan de Haan)</p>
<h2>Speciale prijs van de jury</h2>
<p>Beste plichtwerk: Brassband Buizingen</p>
<h2>De jury</h2>
<ul>
<li>Jan Van der Roost (voorzitter)</li>
<li>Jan de Haan</li>
<li>Robert Childs</li>
<li>Yves Segers</li>
</ul>
<h2>Meer foto&#8217;s</h2>
<p><a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=163723&amp;l=b45e25bcb2&amp;id=77283993926" target="_blank">klik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vobk.org/2010/04/18/afdeling-a-de-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOBK 2010 Afdeling B: de resultaten</title>
		<link>http://www.vobk.org/2010/04/18/afdeling-b-de-resultaten/</link>
		<comments>http://www.vobk.org/2010/04/18/afdeling-b-de-resultaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 13:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erelijst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobk.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Brassband Heist (Bert Van Thienen) &#8211; 8 &#8211; 92% Delta Brass Zeeland (Luc Vertommen) &#8211; 3 &#8211; 90% Brassband Leieland (Wim Belaen) &#8211; 4 &#8211; 89% Brassband Oefening &#38; Uitspanning (Anno Appelo) &#8211; 2 &#8211; 88% Brassband Bacchus (Bart Van Neyghem) &#8211; 1 &#8211; 87% Brassband Heman (Sietse Hamersma) &#8211; 7 &#8211; 86% Brassband De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class=" aligncenter" title="Brassband Heist" src="http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs409.snc3/24751_385289598926_77283993926_4021762_4921903_n.jpg" alt="Brassband Heist" width="504" height="335" /></p>
<ol>
<li><strong>Brassband Heist (Bert Van Thienen)</strong> &#8211; 8 &#8211; 92%</li>
<li>Delta Brass Zeeland (Luc Vertommen) &#8211; 3 &#8211; 90%</li>
<li>Brassband Leieland (Wim Belaen) &#8211; 4 &#8211; 89%</li>
<li>Brassband Oefening &amp; Uitspanning (Anno Appelo) &#8211; 2 &#8211; 88%</li>
<li>Brassband Bacchus (Bart Van Neyghem) &#8211; 1 &#8211; 87%</li>
<li>Brassband Heman (Sietse Hamersma) &#8211; 7 &#8211; 86%</li>
<li>Brassband De Spijkerpakkenband (Thijs Oud) &#8211; 5 &#8211; 85%</li>
<li>Brassband Excelsior Kloetinge (Bart Van Neyghem) &#8211; 6 &#8211; 83%</li>
</ol>
<h2>Plichtwerk</h2>
<p>Fanfare for a Jubilee (Jan Hadermann)</p>
<h2>Speciale prijs van de jury</h2>
<p>Beste plichtwerk: Brassband Heist</p>
<h2>Jury</h2>
<ul>
<li>Jan Van der Roost (voorzitter)</li>
<li>Jan de Haan</li>
<li>Robert Childs</li>
<li>Yves Segers</li>
</ul>
<h2>Meer foto&#8217;s</h2>
<p><a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=163723&amp;l=b45e25bcb2&amp;id=77283993926" target="_blank">klik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vobk.org/2010/04/18/afdeling-b-de-resultaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galaconcert achter de rug</title>
		<link>http://www.vobk.org/2010/04/16/galaconcert-achter-de-rug/</link>
		<comments>http://www.vobk.org/2010/04/16/galaconcert-achter-de-rug/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 21:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobk.org/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[foto&#8217;s van het galaconcert]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Exit_Brass!" src="http://www.vobk.org/beeld/1_web.jpg" alt="" width="400" height="343" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.vobk.org/beeld/2_web.jpg" alt="" width="400" height="343" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.vobk.org/beeld/3_web.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.vobk.org/beeld/4_web.jpg" alt="" width="266" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.vobk.org/beeld/5_web.jpg" alt="" width="400" height="266" /></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.facebook.com/album.php?aid=163338&amp;id=77283993926&amp;l=59bd13ebf7" target="_blank">foto&#8217;s van het galaconcert</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vobk.org/2010/04/16/galaconcert-achter-de-rug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOBK 2010, de locaties</title>
		<link>http://www.vobk.org/2010/04/13/601/</link>
		<comments>http://www.vobk.org/2010/04/13/601/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 09:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vobk.org/2010/04/13/601/</guid>
		<description><![CDATA[Grotere kaart weergeven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="550" height="480" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.vobk.org%2Fwp-content%2Fuploads%2FVOBK.kmz&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=57.902911,114.169922&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=51.029749,4.485083&amp;spn=0.003239,0.006866&amp;z=17&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=http:%2F%2Fwww.vobk.org%2Fwp-content%2Fuploads%2FVOBK.kmz&amp;sll=37.0625,-95.677068&amp;sspn=57.902911,114.169922&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=51.029749,4.485083&amp;spn=0.003239,0.006866&amp;z=17" style="color:#0000FF;text-align:left">Grotere kaart weergeven</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vobk.org/2010/04/13/601/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

