Draw | Band | Totaal | Ranking |
2 | Hauts de France Brass Band (FR) – Luc Vertommen | 98,00% | 1 |
9 | Provinciale Brassband Groningen (NL) – Richard Visser | 96,00% | 2 |
10 | Brassband de Bazuin Oenkerk (NL) – Klaas van der Woude | 94,00% | 3 |
11 | Noordlimburgse brassband (BE) – Erik van de Kolk | 93,00% | 4 |
1 | Festival Brass Band (BE) – Steven Verhaert | 92,00% | 5 |
7 | Soli Brass Leeuwarden (NL) – Anne van den Berg | 91,00% | 6 |
3 | Brassband Rijnmond (NL) – Erik van de Kolk | 89,00% | 7 |
4 | Brassband Heist (BE) – Bert Van Thienen | 88,00% | 8 |
6 | Musikgesellschaft Risch-Rotkreuz (CH) – Luca Frischknecht | 87,00% | 9 |
5 | Kortrijk Brass Band (BE) – Ward De Ketelaere | 85,00% | 10 |
8 | Brass Family Band (IT) – Alessandro Celardi | 82,00% | 11 |
Best set piece: Second to None (Philip Sparke)
Soli Brass Leeuwarden
Best soloist
Lorenz Havermans, euphonium, Noordlimburgse Brassband
Adjudicators
Jan de Haan, Brett Baker, Christophe Jeanbourquin