Young Brass Band Willebroek wins section B of the VOBK 2018
Afdeling | Draw | Band | Totaal | Ranking |
B | 3 | Young Brassband Willebroek (BE) – Lode Violet | 96,00% | 1 |
B | 6 | Brassband Pro Rege Heerenveen (NL) – Anne van den Berg | 93,00% | 2 |
B | 7 | Brass Band A7 (DE) – Thomas Wolf | 91,00% | 3 |
B | 1 | Brassband Smeermaas (BE) – Dieter Boffé | 88,00% | 4 |
B | 5 | Atout Vent (FR) – William Houssoy | 86,00% | 5 |
B | 2 | Brassband Merum (NL) – Theo Wolters | 85,00% | 6 |
B | 4 | Brassband Kunst naar Kracht (NL) – Pieter Koster | 83,00% | 7 |
Best set piece: Toccatina (Olivier Marquis)
Young Brass Band Willebroek
Best soloist
Jeroen Zijlstra, euphonium, Pro Rege Heerenveen
Adjudicators
Jan de Haan, Brett Baker, Christophe Jeanbourquin